APLINET

Sabtu, 29 Desember 2012

Hasil klasmen Primier League sementara

Premier League

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 46 19 15 1 3 8 0 1 7 1 2 49 28
2 Manchester City 39 19 11 6 2 7 2 1 4 4 1 37 18
3 Tottenham 36 20 11 3 6 5 3 2 6 0 4 36 26
4 Chelsea 35 18 10 5 3 5 3 1 5 2 2 37 17
5 Everton 33 19 8 9 2 5 4 0 3 5 2 32 23
6 West Bromwich Albion 33 19 10 3 6 7 1 2 3 2 4 28 24
7 Arsenal 30 18 8 6 4 4 2 2 4 4 2 32 18
8 Stoke City 28 19 6 10 3 5 4 0 1 6 3 20 17
9 Swansea City 25 19 6 7 6 3 5 2 3 2 4 29 24
10 Liverpool 25 19 6 7 6 4 3 3 2 4 3 28 26
11 Norwich City 25 19 6 7 6 5 2 2 1 5 4 22 31
12 West Ham United 23 18 6 5 7 4 3 3 2 2 4 22 23
13 Sunderland 22 20 5 7 8 3 3 4 2 4 4 21 26
14 Fulham 21 19 5 6 8 4 2 3 1 4 5 30 36
15 Newcastle United 20 19 5 5 9 5 1 4 0 4 5 23 30
16 Aston Villa 18 19 4 6 9 2 4 3 2 2 6 15 39
17 Southampton 16 18 4 4 10 3 3 4 1 1 6 26 36
18 Wigan Athletic 15 19 4 3 12 2 3 5 2 0 7 22 35
19 Reading 10 19 1 7 11 1 5 3 0 2 8 22 37
20 Queens Park Rangers 10 19 1 7 11 1 4 4 0 3 7 16 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar