APLINET

Sabtu, 29 Desember 2012

Serie A Italia

Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 44 18 14 2 2 7 1 1 7 1 1 39 11
2 Lazio 36 18 11 3 4 7 1 1 4 2 3 26 18
3 Fiorentina 35 18 10 5 3 7 2 0 3 3 3 36 19
4 FC Internazionale 35 18 11 2 5 5 2 2 6 0 3 30 19
5 Napoli 34 18 11 3 4 6 2 1 5 1 3 33 17
6 AS Roma 32 18 10 2 6 5 2 2 5 0 4 42 29
7 AC Milan 27 18 8 3 7 5 0 4 3 3 3 34 26
8 Parma 26 18 7 5 6 5 3 0 2 2 6 25 24
9 Catania 25 18 7 4 7 6 1 2 1 3 5 26 27
10 Udinese 24 18 5 9 4 3 4 1 2 5 3 26 26
11 Atalanta 22 18 7 3 8 5 1 3 2 2 5 18 27
12 Chievo 21 18 6 3 9 4 3 2 2 0 7 20 29
13 Torino 19 18 4 8 6 3 2 4 1 6 2 20 22
14 Bologna 18 18 5 3 10 3 3 3 2 0 7 21 24
15 Sampdoria 17 18 5 3 10 3 1 5 2 2 5 20 27
16 Pescara 17 18 5 2 11 4 1 5 1 1 6 15 35
17 Cagliari 16 18 4 4 10 2 2 5 2 2 5 16 33
18 Palermo 15 18 3 6 9 3 3 3 0 3 6 15 27
19 Genoa 14 18 3 5 10 1 3 5 2 2 5 18 30
20 Siena 11 18 4 5 9 3 3 4 1 2 5 16 26

Tidak ada komentar:

Posting Komentar