Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Barcelona | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 19 | |
2 | Atlético Madrid | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 37 | 17 | |
3 | Real Madrid | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 41 | 17 | |
4 | Málaga | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 12 | |
5 | Real Betis | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 26 | 28 | |
6 | Levante UD | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | |
7 | Real Sociedad | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 20 | |
8 | Rayo Vallecano | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 32 | |
9 | Valencia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 26 | |
10 | Getafe | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | |
11 | Real Valladolid | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | |
12 | Real Zaragoza | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | |
13 | Athletic Bilbao | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 | 34 | |
14 | Sevilla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22 | 26 | |
15 | Granada | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 25 | |
16 | RCD Mallorca | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 29 | |
17 | Celta | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 22 | |
18 | RCD Espanyol | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 26 | |
19 | Osasuna | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | |
20 | Deportivo La Coruña | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 21 | 39 |
Sabtu, 29 Desember 2012
Primera Liga Spanyol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar